Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 229.650 226.600 227.500 - 2.800
Feb 229.675 226.850 227.625 - 1.925
Apr 229.350 226.600 227.425 - 1.700
Jun 223.075 220.425 221.375 - 1.375
Aug 219.250 216.600 217.525 - 1.375
Oct 218.075 215.475 216.350 - 1.325
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 84.525 83.325 84.200 1.200
Apr 89.350 88.250 89.050 1.100
May 92.925 92.000 92.800 0.875
Jun 101.875 100.950 101.550 0.875
Jul 102.700 101.750 102.425 0.750
Aug 101.650 101.125 101.450 0.625
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 342.275 337.000 339.275 - 2.250
Mar 337.100 331.350 333.375 - 2.950
Apr 335.525 330.100 331.950 - 3.075
May 333.050 327.825 329.500 - 3.225
Aug 333.200 328.225 329.475 - 3.375
Sep 331.100 326.300 328.675 - 2.125
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 84.525 83.325 84.200 1.200
Apr 89.350 88.250 89.050 1.100
May 92.925 92.000 92.800 0.875
Jun 101.875 100.950 101.550 0.875
Jul 102.700 101.750 102.425 0.750
Aug 101.650 101.125 101.450 0.625
Feb 84.525 83.325 84.200 1.200
Apr 89.350 88.250 89.050 1.100
May 92.925 92.000 92.800 0.875
Jun 101.875 100.950 101.550 0.875
Jul 102.700 101.750 102.425 0.750
Aug 101.650 101.125 101.450 0.625
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 15.82 15.78 15.80 -0.03
Jan 15.88 15.59 15.71 -0.18
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 12, 2025 12:27PM CST
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN